郑经理
17310061023
土壤水分检测仪
型号:NS-CGQ-1020
支持监测土壤张力、水势、热通量,多层次测量土壤参数,一体化集成,抗干扰能力强,反应快速,远程上报。
张经理: 15711495731 产品参数:
工作温度 | -40℃-80℃ | |||
测量范围 | 土壤湿度 | 0~100% | ||
土壤温度 | -15℃~35℃ | |||
倾角 | -90°~90° | |||
测量精度 | 土壤湿度 | ±5%(@50%,25℃) | ||
土壤温度 | ±0.5℃(25℃) | |||
倾角(典型精度) | X、Y轴 | 静态精度±0.1°,动态精度±0.5° | ||
Z轴 | 静态精度±0.5°,动态存在积分误差 | |||
温度漂移(倾角) | ±(0.5°~1°),(-40°C ~ +60°C ) | |||
测点间距 | 10cm | |||
供电方式 | 10-30V宽直流供电 | |||
外壳使用材料 | PVC塑料管 | |||
防护等级 | 地面以下部分IP68 | |||
输出信号 | RS485(ModBus协议) | |||
功耗 | 三层 | 0.7W | ||
五层 | 0.96W | |||
响应时间 | ≤60s |
同类推荐