郑经理
17310061023
超声波气象监测站
型号:NS-QX-4030
小型超声波一体式多要素气象变送器可广泛适用于环境检测,集风速、风向、温湿度、噪声采集、PM2.5和PM10、大气压力、光照于一体。
张经理: 15711495731 产品参数:
直流供电(默认) | 10-30VDC | |
更大功耗 | RS485输出:0.7W 4G输出:1.08W |
|
精度 | 风速 | ±0.5+2%FS(60%RH,25℃) |
风向 | ±3°(60%RH,25℃) | |
湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
温度 | ±0.5℃(25℃) | |
大气压力 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
噪声 | ±0.5dB(在参考音准,94dB@1kHz) | |
PM2.5 |
颗粒物计数效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) |
|
光照强度 | ±7%(25℃) | |
量程 | 风速 | 0~40m/s,启动风速0.5m/s |
风向 | 0~359° | |
湿度 | 0%RH~99%RH | |
温度 | -40℃~+80℃ | |
大气压力 | 0-120kPa | |
噪声 | 30dB~130dB | |
PM10 PM2.5 | 0-1000μg/m3 | |
光照强度 | 0~20万Lux | |
长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y |
湿度 | ≤1%/y | |
大气压力 | -0.1kPa/y | |
噪声 | ≤3dB/y | |
PM10 PM2.5 | ≤1%/y | |
光照强度 | ≤5%/y | |
响应时间 | 风速 | 1s |
风向 | 1s | |
温湿度 | ≤1s | |
大气压力 | ≤1s | |
噪声 | ≤1s | |
PM10 PM2.5 | ≤90s | |
光照强度 | ≤0.1s | |
防护等级 | IP54 | |
输出信号 | RS485(标准ModBus通讯协议) | |
4G中国移动或中国联通或中国电信的手机网络 |