郑经理
17310061023
物联网自动虫情信息采集设备
型号:NS-CQ-2010
张经理: 15711495731
产品参数:
诱集光源 | 主波长365nm 20W黑光灯管 | |||
供电 | 320W太阳能供电,240ah蓄电池供电;640W太阳能供电,400ah蓄电池供电 | |||
功率 | ≤450W,待机≤5W | |||
绝缘电阻 | ≥2.5MΩ(有漏电保护装置) | |||
灯体尺寸 | 650mm×650mm×1950mm | |||
整体结构材质 | 不锈钢镀锌喷塑 | |||
远红外虫体处理仓温度控制 | 工作15分钟后达到85±5℃(75-125℃可调),处理时间可调(1-20分钟可调) | |||
远红外虫体处理致死率 | ≥98% | |||
虫体完整率 | ≥95% | |||
集虫器 | 接虫盘直径350mm,具有震动装置和自动清扫功能,保证昆虫不堆积 | |||
撞击屏 | 互成120°角,单屏尺寸:长595±2mm,宽213±2mm,厚5mm | |||
光控 | 晚上自动开灯,白天自动关灯(待机)。在夜间工作状态下,不受瞬间强光照射改变工作状态 | |||
雨控装置 | 按外界雨量变化自动控制整灯工作 | |||
排水装置 | 能有效将雨、虫分离 | |||
语音播报 | 实时播报设备的工作状态进程和拍照进程 | |||
功能其他 | 全中文液晶显示,7寸电容触摸屏。可编程控制系统,可分多时段设置工作时间,远程自动拍照,GPRS制式录入 | |||
拍照装置 | 配置1200万像素海康高清相机,自动拍摄的图片以无线发送至农业物联网监测平台,平台自动记录每个时间段采集的图片数据,保证每个时间段拍摄的虫体不混淆 | |||
数据传输 | 内置有线和无线网络传输模块,支持有线和2/3/4G全网通无线接入互联网,能够将监测数据传输至软件平台或数据中心。系统具备离线消息存储功能,如因传输网络故障等原因上传失败的消息和图像将存储在本地,待传输网络恢复正常后,再将本地存储的数据重新上传 | |||
接虫箱 | 不锈钢喷塑材质,尺寸:474mmx510mmx235mm,可抽拉 |
同类推荐