郑经理
17310061023
虫情测报仪
型号:NS-CQ-2030
自动识别害虫,准确定位虫害类型,自动分析数据,预测未来虫情。
张经理: 15711495731 产品参数:
符合标准 | 符合GB-T24689.1-2009标准图像式虫情测报工具 |
供电方式 | 支持220VAC或太阳能供电 |
功耗 | 待机≤25W 整灯功率≤200W |
通信方式 | 4G上传 |
网口上传 | |
工作环境 | 0~70℃ |
0~85%(相对湿度)、无凝结 | |
诱虫原理 | 支持光诱、药诱两种诱虫方式 |
诱虫光源 | 20W紫光灯管(主波长365nm) |
远红外虫体处理仓温度 | 工作15min后温度可达85℃±5℃ |
灯管启动时间 | ≤5s |
绝缘电阻 | ≥2.5MΩ(漏电保护) |
工作方式 | 支持在“雨控、光控、定时”三种逻辑制约的自动工作模式同时支持远程手动工作模式 |
识别系统 | 使用第二代虫情数据库进行AI自动分析,同时用户可对AI分析结果自行补录修正 |
软件平台 | 提供专业的虫情识别、统计分析测报平台,且接口开放,支持二次开发 |
摄像头像素 | 500万/800万/1200万/2000万像素可选 |
设备尺寸 | 769*779*2117.7mm |
整体材质 | 结构采用不锈钢,箱体部分采用白色喷塑工艺 |
主控显示 | 800万/1200万像素版本标配10.1寸安卓触控屏2000万像素版本标配10.4寸windows系统工控主机支持虫体照片本地备份、断网续传、远程升级、GPS定位、自动校时等功能。 |
同类推荐